品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±0.5℃at37℃℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | Rt+5~100℃℃ | 水浴槽容积 | 10.08LL |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,电气,综合 |
内尺寸(mm) | 150*140*120)*4 | 外尺寸(mm) | 830*220*250 |
开口尺寸(mm) | (150*135)*4 |
供医疗卫生,医学院校,工矿企业和科研单位等,作为精密恒温,辅助加热,基因扩增等实验之用。
四孔四温水槽
名称 | 两孔两温水槽 | 三孔三温水槽 | ||
型号 | SX-6D | SX-8D | SX-10D | |
性能 | 控温范围 | Rt+5~100℃ | ||
温度精率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||
温度均匀度 | ±0.5℃at37℃ | |||
结构 | 顶盖 | 不锈钢 | ||
内胆 | 不锈钢 | |||
额定功率 | 300W*2 | 300W*3 | 300W*4 | |
控制器 | 运行功能 | 定值工作的固定编程控制 | ||
自带功能 | 传感器故障报警、超温报警、上下限温度偏差报警、参数记忆 | |||
传感器 | 铂电阻 | |||
规格 | 内尺寸(mm) | (150*140*120)*2 | (150*140*120)*3 | (150*140*120)*4 |
外尺寸(mm) | 490*220*250 | 660*220*250 | 830*220*250 | |
开口尺寸(mm) | (150*135)*2 | (150*135)*3 | (150*135)*4 | |
容积 | 5.04L | 7.56L | 10.08L | |
电源电压 | AC220V 50Hz |
产品特点:
1、 采用不锈钢内胆、顶盖,造型新颖、美观。
2、四孔独立控制温度。
3、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定值工作的固定编程控制功能。
4、温度显示校正,自诊断动态控制技术。
技术参数
名称 | 四孔四温水槽 | |
型号 | DK-10D | |
性能 | 控温范围 | Rt+5~100℃ |
温度精率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±0.3℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃at37℃ | |
结构 | 顶盖 | 不锈钢 |
内胆 | 不锈钢 | |
额定功率 | 300W*4 | |
控制器 | 运行功能 | 定值工作的固定编程控制 |
自带功能 | 传感器故障报警、超温报警、上下限温度偏差报警、参数记忆 | |
传感器 | 铂电阻 | |
规格 | 内尺寸(mm) | (150*140*120)*4 |
外尺寸(mm) | 830*220*250 | |
开口尺寸(mm) | (150*135)*4 | |
容积 | 10.08L | |
电源电压 | AC220V 50Hz |
配置清单:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 电源线 | 1 |
3 | 不锈钢隔水板 | 4 |
4 | 不锈钢上盖 | 4 |
5 | 合格证 | 1 |
6 | 保修卡 | 1 |
7 | 说明书 | 1 |